logo City Bagnara di Romagna
Results Election

Europee 2014

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 2)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
Total
all
1) MOVIMENTO 5 STELLE 123 109 232
2) PARTITO DEMOCRATICO 392 355 747
3) FORZA ITALIA 64 44 108
4) SVP 0 1 1
5) NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 24 9 33
6) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 16 13 29
7) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 3 1 4
8) ITALIA DEI VALORI 4 1 5
9) IO CAMBIO - MAIE 0 0 0
10) FEDERAZIONE VERDI - GREEN ITALIA 7 5 12
11) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 14 16 30
12) LEGA NORD 23 34 57
Voti Validi 670 588 1258
Schede Nulle 10 9 19
Schede Bianche 4 9 13
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 383 - managing elections ]