Sezioni | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 218 | 177 | 395 | 2 | 4 | 0 |
2 | 288 | 305 | 593 | 2 | 4 | 0 |
3 | 290 | 296 | 586 | 2 | 0 | 0 |
4 | 369 | 316 | 685 | 2 | 2 | 0 |
5 | 298 | 233 | 531 | 4 | 2 | 0 |
6 | 318 | 299 | 617 | 4 | 0 | 0 |
7 | 405 | 412 | 817 | 9 | 3 | 0 |
8 | 300 | 203 | 503 | 3 | 1 | 0 |
9 | 321 | 326 | 647 | 5 | 1 | 0 |
10 | 191 | 183 | 374 | 0 | 1 | 0 |
11 | 348 | 276 | 624 | 0 | 1 | 0 |
12 | 279 | 203 | 482 | 5 | 4 | 0 |
13 | 242 | 184 | 426 | 2 | 1 | 0 |
14 | 248 | 207 | 455 | 3 | 1 | 0 |
15 | 243 | 157 | 400 | 3 | 1 | 0 |
16 | 291 | 192 | 483 | 3 | 2 | 0 |
17 | 147 | 97 | 244 | 2 | 1 | 0 |
18 | 386 | 262 | 648 | 1 | 2 | 0 |
19 | 198 | 174 | 372 | 2 | 1 | 0 |
Totale complessivo | 5380 | 4502 | 9882 | 54 | 32 | 0 |
Stampato: 26-09-23 8:50
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it