logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 1 1 0 0 0 3 5
2) BONELLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BERTOGALLI CHIARA 1 0 0 0 0 0 0 1
4) AFFRONTE MARCO 1 0 0 0 0 0 0 1
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 1 1 0 0 0 0 0 2
10) BROMBIN ALICE 0 0 0 0 0 0 0 0
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
12) KIENZL JUDITH 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PRAĆ EL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 08-12-23 14:20
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it