Sezione | 1 | 2 | 3 | Totale complessivo |
1) AFFRONTE MARCO | 1 | 0 | 3 | 4 |
2) BORRELLI DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) BURLINI GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) COBELLO STEFANO | 1 | 2 | 0 | 3 |
5) DALPASSO GIUSEPPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
6) GARGAGLIANO NIVES | 1 | 0 | 0 | 1 |
7) GIBERTONI GIULIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
8) MARMIROLI ALESSANDRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
9) NICCHIA FRANCESCA | 0 | 1 | 0 | 1 |
10) PICCININI SILVIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
11) ROSSI ANNA | 0 | 0 | 1 | 1 |
12) ROSSI FRANCESCO | 0 | 2 | 1 | 3 |
13) ZANELLA CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
14) ZULLO MARCO | 0 | 2 | 1 | 3 |
Stampato: 24-03-23 14:11
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it