logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) AFFRONTE MARCO 6 2 3 4 1 1 0 17
2) BORRELLI DAVID 1 0 0 0 0 0 0 1
3) BURLINI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
4) COBELLO STEFANO 2 0 0 0 0 0 0 2
5) DALPASSO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0
6) GARGAGLIANO NIVES 0 0 0 0 0 0 0 0
7) GIBERTONI GIULIA 5 0 1 1 0 0 0 7
8) MARMIROLI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
9) NICCHIA FRANCESCA 3 0 0 0 0 0 0 3
10) PICCININI SILVIA 0 4 1 2 2 1 0 10
11) ROSSI ANNA 1 0 0 1 0 0 0 2
12) ROSSI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ZANELLA CRISTIANO 1 0 0 0 0 0 0 1
14) ZULLO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 01-10-23 13:35
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it