logo

Circoscrizione 1) Lugo - Centro storico 2) Lugo - Est 3) Lugo - Sud 4) Lugo - Ovest 5) Lugo - Nord 6) Bizzuno 7) Villa San Martino 8) San Potito 9) Ascensione 10) Cà di Lugo 11) San Lorenzo 12) Santa Maria in Fabriago 13) Belricetto 14) Voltana 15) San Bernardino 16) Giovecca 17) Lugo - Ospedale civile Totale
complessivo
1) CAVRIANI ANDREA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2) LANDI FABRIZIO 5 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3) VERLICCHI ANDREA 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
4) INGLESE DANIEL 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5) ARVEDA SABINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CASTELLI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
7) CROARI ADOLFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) SPAGNOLI MATTIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9) TABANELLI FRANCESCO 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10) DONATI FABIO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11) CAVINA GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12) LANDI BEATRICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) BERTONI CRISTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) GALIGNANI GIAN PAOLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15) PLAZZI MARILENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16) ROI FABIO 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17) FORMIGARO LISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) CAVRIANI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) ANTONELLINI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) VERLICCHI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) MANIERI LUCIANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22) LOPERFIDO FRANCESCA MICHELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) FUGATTINI ARIELA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
24) CONTI MIRKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) MORFINO ANDREA 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Stampato: 24-03-23 14:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it