En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Sant'Agata sul Santerno
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 3)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 1 2 0 3
2) Moderati in Rivoluzione 1 2 0 3
3) Grande Sud MPA 0 0 0 0
4) Lega Nord 8 10 21 39
5) Il popolo della libertà 112 86 120 318
6) La Destra 2 0 2 4
7) Intesa Popolare 0 0 0 0
8) Fratelli d'Italia centro destra nazionale 8 6 3 17
9) Io amo l'Italia 0 1 1 2
10) Forza Nuova 2 3 2 7
11) Rivoluzione Civile 9 8 14 31
12) Fare per Fermare il declino 7 7 4 18
13) Partito Comunista dei lavoratori 4 2 3 9
14) Centro Democratico 1 1 2 4
15) Partito Democratico 199 174 217 590
16) Sinistra Ecologia e Libertà - con Vendola 14 10 4 28
17) Movimento 5 stelle Beppegrillo.it 152 133 145 430
18) Lista Amnistia Giustizia Libertà 0 3 1 4
19) Casapound Italia 1 0 0 1
20) Partito Repubblicano Italiano 8 3 3 14
21) Fini Futuro e Libertà 0 1 0 1
22) Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (UDC) 8 8 3 19
23) Scelta Civica con Monti per l'Italia 45 50 50 145
Voti Validi 582 510 595 1687
Schede Nulle 14 13 7 34
Schede Bianche 4 4 9 17
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]