logo Comune di Russi
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
complessivo
1) ARCOZZI ILJA 4 9 4 8 4 2 6 3 1 0 1 1 43
2) BALBI LUCA 4 7 2 6 3 9 6 1 2 2 0 1 43
3) BANDINI JESSICA 0 4 0 1 1 3 1 1 1 2 0 2 16
4) BISERNA MATTEO 1 0 1 2 1 0 1 0 3 0 1 5 15
5) BOATTINI FRANCO 1 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 9
6) CALDERONI GIAMPAOLO 2 0 1 4 4 2 2 0 0 0 0 2 17
7) CALDERONI GIULIA 0 0 0 0 6 1 3 0 0 2 0 1 13
8) CAMPRINI ANDREA 0 0 3 10 2 0 3 0 0 0 0 0 18
9) FABRIZIO NICOLA detto ZIGULO 7 9 15 15 8 12 6 4 4 12 3 3 98
10) GHISELLI DANIELE 2 3 4 2 1 1 3 0 1 3 0 0 20
11) LEGNANI ROBERTA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12) MORELLI MARIA GIOVANNA 4 4 6 14 1 7 7 1 0 1 5 7 57
13) RICCI RITA 5 6 3 13 10 7 0 0 4 5 2 1 56
14) ROSSI ALEX 0 0 2 2 0 4 0 0 5 4 0 0 17
15) SALVATORI ALESSANDRO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 4 14
16) SASDELLI RITA 2 5 3 6 1 3 7 0 2 3 0 1 33
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]