Comune di Lugo Risultati Consultazione Comunali 2009Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Liste | Candidati |
26300 | 12460 | 13840 | 17 | 35 | 7 | 14 | 356 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
15 | Via Cardinal Massaia 16 | 464 | 500 | 964 |
16 | Via Cardinal Massaia 16 | 439 | 485 | 924 |
17 | Via Cardinal Massaia 16 | 483 | 555 | 1038 |
Sezioni n. 3 |
Totale Lugo - Ovest | Maschi 1386 | Femmine 1540 |
Totali 2926 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ] |