logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FRACCARO SABRINA 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0
2) BABINI GIAN PAOLO 7 6 5 9 21 12 3 9 1 12 1 6 5 5 3 5 8 5 5 3 9 12
3) BABINI LUISA 3 2 1 3 0 8 3 2 1 1 1 1 1 0 3 2 1 2 1 2 3 0
4) VIGLIANTI PAOLO 3 7 7 3 4 4 9 10 6 1 0 2 2 4 6 6 3 1 7 1 6 6
5) COLLINA STEFANO 173 161 127 177 149 198 251 323 181 239 32 161 176 202 232 224 274 166 163 154 236 232
6) GIANESSI MILENA 1 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1
7) OLIVIERI FRANCA 2 4 1 6 12 5 5 6 4 5 0 4 7 8 7 3 2 3 6 5 2 8
8) PENNUCCI IRMA DONATELLA 1 2 1 4 1 2 3 5 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 4 1 1 1
9) GOVONI ALESSANDRA 24 16 22 18 14 16 25 24 15 30 0 18 15 19 35 27 32 17 17 17 31 17
10) SANTARELLI MIRCO 3 5 1 5 3 2 5 1 8 0 1 1 2 3 2 7 2 2 1 2 3 0
11) RUFFILLI ALESSANDRO 135 89 85 120 100 117 139 234 98 157 10 123 109 116 145 129 178 116 122 137 130 165
12) ALBERGHINI MASSIMILIANO 199 198 201 175 182 202 234 309 169 252 21 156 178 209 228 223 266 196 191 199 176 233
Voti Validi 551 491 452 523 486 567 677 927 486 697 66 473 497 569 663 629 769 511 519 522 598 675
Schede Nulle 5 11 6 8 15 4 10 15 6 8 1 2 9 5 8 8 10 6 8 4 6 12
Schede Bianche 1 8 2 14 4 2 5 5 5 0 2 5 8 11 9 5 4 5 4 3 3 10
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]