Comune di Lugo Risultati Consultazione Camera 2018Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Uninominali | Liste |
24373 | 11581 | 12792 | 17 | 35 | 11 | 17 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Via Lumagni 28 | 408 | 418 | 826 |
2 | Via Lumagni 28 | 340 | 401 | 741 |
3 | Via Lumagni 28 | 284 | 376 | 660 |
4 | Via Lumagni 28 | 335 | 459 | 794 |
5 | Via Lumagni 28 | 302 | 399 | 701 |
6 | Via Lumagni 28 | 345 | 424 | 769 |
Sezioni n. 6 |
Totale Lugo - Centro storico | Maschi 2014 | Femmine 2477 |
Totali 4491 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ] |