logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ZANFORLINI DAVID 151 95 101 125 109 122 157 255 110 160 10 144 125 134 158 144 195 130 123 148 146 181
2) GARDINI STEFANO 6 6 4 9 19 12 3 11 2 9 1 3 6 6 5 7 8 3 4 5 11 16
3) BRASINI LORETTA 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1
4) VISENTIN CANZIO GIUSEPPE 2 3 0 6 9 5 5 5 2 5 0 3 8 11 6 4 3 1 6 7 5 10
5) PAGANI ALBERTO 179 180 134 187 161 213 269 346 187 255 32 172 192 214 245 241 293 175 170 166 248 251
6) GARDIN SAMANTHA 221 206 211 193 198 209 252 338 176 286 22 168 189 218 247 240 276 209 210 213 184 238
7) RAGGI DESIDERIA 3 2 1 6 2 4 2 3 9 1 0 3 3 2 1 7 1 4 1 1 2 1
8) GAMBI PAOLO 2 1 1 2 1 8 2 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 3 0
9) CICOGNANI FILIPPO 0 5 7 4 3 4 6 12 6 2 0 3 1 4 9 6 5 1 8 2 5 6
10) MORIGI ILARIA 24 17 22 14 17 17 25 20 19 31 1 23 12 22 40 29 34 15 16 20 31 18
11) LILLIU MASSIMILIANO 1 6 3 4 2 3 3 2 2 0 0 0 2 1 0 2 1 3 5 2 1 1
Voti Validi 590 522 484 552 521 597 724 996 514 750 66 521 539 613 713 684 817 542 545 567 637 723
Schede Nulle 7 11 6 9 16 8 14 18 6 10 1 1 9 5 10 7 11 6 9 4 2 13
Schede Bianche 0 6 2 15 2 3 5 8 8 0 2 2 4 11 10 5 4 5 3 3 8 9
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]