$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Partito comunista dei lavoratori 3 6 3 8 10 1 2 4 3 2 0 3 7 8 10 4 3 2 3 3 3 13
2) Unione dei Democratici cristiani e Democratici di centro 38 23 24 38 54 64 42 24 29 51 5 37 29 41 32 35 33 24 23 26 21 28
3) Partito Liberale italiano 4 2 1 0 3 1 2 1 2 2 0 3 1 3 4 2 0 0 2 3 0 2
4) Forza Nuova 0 1 1 1 1 3 0 0 4 1 0 0 4 1 1 2 2 2 1 1 0 1
5) La Sinistra L'Arcobaleno 22 39 14 28 38 14 33 32 17 21 3 29 19 19 30 37 19 19 14 15 24 32
6) Il Popolo della Libertà 220 213 249 219 178 214 243 238 187 253 23 158 134 167 201 192 263 215 163 202 172 179
7) Lega Nord 35 26 43 26 32 35 55 70 28 51 0 22 52 46 51 39 44 32 48 40 23 46
8) La Destra - Fiamma tricolore 17 19 9 9 9 8 9 19 15 8 1 8 14 12 7 6 14 13 8 10 6 13
9) Unione Democratica per i Consumatori 0 5 0 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 8 4 5 3 1 1 2 2 2
10) Italia dei Valori - Lista Di Pietro 22 27 23 22 15 19 33 32 21 27 4 14 29 24 21 28 36 18 25 17 20 30
11) Partito Democratico 225 240 199 229 256 231 339 433 333 384 67 280 299 295 405 390 352 190 274 287 353 419
12) Sinistra critica 4 2 1 2 2 5 1 2 4 1 1 2 0 4 7 5 2 2 1 4 3 8
13) Per il Bene Comune 5 5 3 2 1 5 8 10 3 4 0 2 3 1 4 3 5 2 6 2 0 1
14) Partito Socialista 3 0 2 10 7 3 6 5 2 6 0 2 2 1 3 2 7 7 1 3 2 4
Voti Validi 598 608 572 595 607 605 776 872 650 814 105 561 595 630 780 750 783 527 570 615 629 778
Schede Nulle 6 11 14 17 15 5 12 26 17 13 4 13 7 9 13 12 12 15 12 9 21 29
Schede Bianche 2 2 3 6 4 6 3 11 5 4 0 6 4 2 2 4 6 3 1 2 3 12
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]