logo Comune di Fusignano
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 90 98 80 128 113 55 88 20 672
2) PARTITO DEMOCRATICO 391 390 354 469 453 277 360 143 2837
3) FORZA ITALIA 65 24 44 85 71 32 31 17 369
4) SVP 1 0 0 1 1 0 0 0 3
5) NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 18 6 5 8 5 13 7 2 64
6) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 18 11 9 11 7 10 5 1 72
7) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 1 0 3 0 3 2 0 0 9
8) ITALIA DEI VALORI 3 2 0 3 2 4 11 0 25
9) IO CAMBIO - MAIE 1 1 0 0 4 1 2 0 9
10) FEDERAZIONE VERDI - GREEN ITALIA 8 5 3 11 9 2 4 2 44
11) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 25 25 17 38 27 28 16 3 179
12) LEGA NORD 33 29 18 29 46 21 18 6 200
Voti Validi 654 591 533 783 741 445 542 194 4483
Schede Nulle 23 14 6 20 19 6 14 4 106
Schede Bianche 9 11 3 12 9 4 8 0 56
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]