Comune di Fusignano Risultati Consultazione Comunali 2014Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA FUNZIONE DI CALCOLO E' SPERIMENTALE IL RISULTATO E' PURAMENTE INDICATIVO |
Sindaco: NICOLA PASI |
Lista | Voti | Seggi | Candidato | Cifra Elettorale | Quozienti |
---|---|---|---|---|---|
4) INSIEME PER FUSIGNANO | 3036 | 8 | 04) GEMIGNANI A. | 3255 | 3,036.00 |
01) BATTAGLIA M. | 3233 | 1,518.00 | |||
11) PIRAZZOLI L. | 3220 | 1,012.00 | |||
05) GRANDI A. | 3190 | 759.00 | |||
02) CONTOLI C. | 3182 | 607.20 | |||
03) DAL BORGO F. | 3170 | 506.00 | |||
12) SCARDOVI S. | 3130 | 433.71 | |||
07) MODENA V. | 3128 | 379.50 | |||
4) INSIEME PER FUSIGNANO | Primo non eletto | 08) MORANDI M. | 3121 | 337.33 |
Candidato | Nominativo | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | LINO BACCHILEGA | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | ANNA ROSA TARRONI | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | GIUSEPPINA GAGLIARDI detta GIUSY |
Consiglieri di minoranza | |||||
Lista | Voti | Seggi | Nominativo | Cifra Elettorale | Quozienti |
3) FUSIGNANO PER LA SINISTRA | 516 | 1 | 03) CARAVITA M. | 540 | 516.00 |
3) FUSIGNANO PER LA SINISTRA | Primo non eletto | 06) GROTTI A. | 537 | 258.00 | |
2) PRIMA FUSIGNANO! | Primo non eletto | 01) CORTESI F. | 534 | 498.00 | |
1) VIVI FUSIGNANO | Primo non eletto | 01) GUIDA G. | 290 | 265.00 |
-
Notizie Utili
Come si vota
Dove si vota
Servizi Elettorali
Numeri Utili
-
Candidati e Liste
Sezioni scrutinate
1 2 3 4 5 6 7 8 -
Questo sito utilizza limitatamente i cookie per questioni tecniche e di funzionalita Privacy
Ultime Affluenze
ore 23,00 del 25/05/2014Votanti Percentuale Sezioni 4639 73.33 % 8 73.33 %
100 %
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]Sezioni scrutinate 8 su 8Aventi Diritto 6326 100.00% Votanti 4639 73.33% Voti Validi 4315 93.02% Voti Nulli 140 3.02% Voti Bianchi 184 3.97% Voti Contestati 0 0.00% Risultati
· Nicola Pasi 70.36% · Lino Bacchilega 11.96% · Anna Rosa Tarroni 11.54% · Giuseppina Gagliardi 6.14%