logo Comune di Fusignano
Risultati Consultazione

Senato 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Forza Nuova 2 0 1 2 5 1 1 3 15
2) Con Monti per l'Italia 53 38 23 43 47 51 34 13 302
3) Fare per fermare il declino 1 5 1 8 8 3 6 3 35
4) Partito Democratico 332 365 329 367 371 228 301 119 2412
5) Centro Democratico 2 3 0 2 3 1 5 0 16
6) Sinistra ecologia Libertà con Vendola 14 14 16 17 14 12 15 5 107
7) La Destra Storace 2 0 1 2 0 4 0 2 11
8) Lega Nord 12 13 7 18 28 9 19 4 110
9) Fratelli d'Italia centro destra nazionale 2 4 2 4 0 4 1 2 19
10) Il popolo della Libertà 82 52 52 116 114 73 48 27 564
11) Moderati Italiani in rivoluzione - Rosa Tricolore 3 0 0 1 1 0 0 0 5
12) Partito Repubblicano Italiano 3 3 6 4 5 1 4 0 26
13) Io amo l'Italia 4 0 2 4 0 2 0 0 12
14) Movimento 5 Stelle 148 149 100 232 166 87 122 33 1037
15) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 3 3 1 3 1 1 2 1 15
16) Partito Comunista dei lavoratori 13 4 7 4 3 5 4 0 40
17) Lista Amnistia Giustizia Libertà 4 1 0 2 3 2 0 0 12
18) Rivoluzione Civica Ingroia 10 7 15 17 15 6 17 2 89
Voti Validi 690 661 563 846 784 490 579 214 4827
Schede Nulle 19 9 9 19 26 3 12 4 101
Schede Bianche 5 6 4 13 7 4 6 1 46
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]