Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Fusignano
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 3 1 1 2 0 1 1 0 9
2) Moderati in Rivoluzione 1 0 0 1 0 0 0 0 2
3) Grande Sud MPA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4) Lega Nord 11 11 7 14 32 13 17 5 110
5) Il popolo della libertà 86 58 57 117 107 74 47 34 580
6) La Destra 1 1 1 5 2 3 1 2 16
7) Intesa Popolare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Fratelli d'Italia centro destra nazionale 4 4 6 7 1 3 2 1 28
9) Io amo l'Italia 6 0 1 5 1 2 0 0 15
10) Forza Nuova 2 2 0 1 5 1 1 3 15
11) Rivoluzione Civile 14 10 16 20 17 10 16 4 107
12) Fare per Fermare il declino 4 7 1 7 16 1 7 3 46
13) Partito Comunista dei lavoratori 9 5 5 4 4 4 5 2 38
14) Centro Democratico 1 3 0 2 2 1 2 0 11
15) Partito Democratico 339 360 336 376 379 227 309 122 2448
16) Sinistra Ecologia e Libertà - con Vendola 20 21 17 22 17 14 14 5 130
17) Movimento 5 stelle Beppegrillo.it 169 164 116 267 174 98 147 39 1174
18) Lista Amnistia Giustizia Libertà 2 1 0 2 1 1 1 1 9
19) Casapound Italia 0 0 0 3 0 0 1 0 4
20) Partito Repubblicano Italiano 4 3 5 7 4 2 1 0 26
21) Fini Futuro e Libertà 1 2 0 4 3 2 1 1 14
22) Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (UDC) 14 3 5 6 9 5 7 2 51
23) Scelta Civica con Monti per l'Italia 47 36 23 38 48 56 32 9 289
Voti Validi 739 692 597 910 822 518 612 233 5123
Schede Nulle 15 13 9 20 24 3 14 4 102
Schede Bianche 5 6 4 13 11 6 5 1 51
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]