logo Comune di Cotignola
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) DE BELLIS ANNAMARIA 172 171 180 232 222 181 66 1224
2) GAZZONI SARA 11 3 4 7 11 5 13 54
3) FALAI STEFANO 0 2 2 1 1 3 0 9
4) VALENTI DENIS LORIS 7 7 10 7 9 5 1 46
5) DI MAIO MARCO 240 198 244 302 259 228 111 1582
6) CINTORINO ANDREA 204 174 217 229 254 228 101 1407
7) PIOLANTI GIULIA 2 3 2 4 0 9 3 23
8) ASCANIO LUIGI 3 10 2 2 1 3 0 21
9) GHETTI LORENZO 4 11 3 14 5 2 5 44
10) MARCHI ARIANNA 32 12 29 27 26 23 8 157
11) PARTISANI ALESSANDRO 2 4 2 4 2 7 1 22
Voti Validi 677 595 695 829 790 694 309 4589
Schede Nulle 11 11 31 8 20 13 10 104
Schede Bianche 7 2 6 6 6 13 3 43
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]