En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Cotignola
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 117 124 129 152 136 123 44 825
2) PARTITO DEMOCRATICO 379 312 440 490 402 382 183 2588
3) FORZA ITALIA 69 59 81 60 56 57 19 401
4) SVP 0 0 1 2 0 0 0 3
5) NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 17 14 11 14 24 16 15 111
6) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 11 9 10 17 14 10 8 79
7) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 3 5 3 4 0 4 1 20
8) ITALIA DEI VALORI 4 5 3 2 2 2 1 19
9) IO CAMBIO - MAIE 1 4 0 1 1 0 0 7
10) FEDERAZIONE VERDI - GREEN ITALIA 1 3 8 6 7 3 2 30
11) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 32 19 14 15 20 20 8 128
12) LEGA NORD 19 24 24 18 29 25 9 148
Voti Validi 653 578 724 781 691 642 290 4359
Schede Nulle 10 14 13 20 13 18 6 94
Schede Bianche 13 9 14 10 6 5 1 58
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]