logo Comune di Cotignola
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) AFFRONTE MARCO 6 2 3 4 1 1 0 17
2) BORRELLI DAVID 1 0 0 0 0 0 0 1
3) BURLINI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
4) COBELLO STEFANO 2 0 0 0 0 0 0 2
5) DALPASSO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0
6) GARGAGLIANO NIVES 0 0 0 0 0 0 0 0
7) GIBERTONI GIULIA 5 0 1 1 0 0 0 7
8) MARMIROLI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
9) NICCHIA FRANCESCA 3 0 0 0 0 0 0 3
10) PICCININI SILVIA 0 4 1 2 2 1 0 10
11) ROSSI ANNA 1 0 0 1 0 0 0 2
12) ROSSI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ZANELLA CRISTIANO 1 0 0 0 0 0 0 1
14) ZULLO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]