logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Referendum 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Premio di maggioranza alla lista più votata alla Camera dei Deputati (scheda viola)

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.198
(26.31%)
3.329
(24.61%)
6.527
(25.42%)
5.171
(83.54%)
1.019
(16.46%)
6.190
(94.84%)
100
(1.53%)
237
(3.63%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 76 88 16412626152 5 7 0
2 70 100 17013626162 2 6 0
3 74 94 16812727154 6 8 0
4 93 100 19314240182 1 10 0
5 91 118 20914944193 5 11 0
6 96 101 19715731188 1 8 0
7 141 151 29223448282 0 10 0
8 127 139 26621343256 4 6 0
9 100 88 18813637173 5 10 0
10 107 113 22017033203 3 14 0
11 6 3 9819 0 0 0
12 82 87 16913326159 5 5 0
13 77 75 15211628144 4 4 0
14 93 93 18615027177 3 6 0
15 116 97 21316535200 3 10 0
16 126 118 24420034234 2 8 0
17 122 123 24517948227 4 14 0
18 66 71 13710130131 2 4 0
19 79 73 15211726143 3 6 0
20 86 85 17114025165 2 4 0
21 99 116 21517136207 2 6 0
22 154 127 28122636262 5 14 0
23 73 77 15011423137 7 6 0
24 80 60 14010626132 3 5 0
25 68 71 13911818136 2 1 0
26 28 29 57441054 1 2 0
27 45 43 88671683 0 5 0
28 109 111 22018133214 1 5 0
29 85 84 16914123164 4 1 0
30 40 49 89761288 0 1 0
31 98 121 21918129210 2 7 0
32 144 168 31224849297 4 11 0
33 140 147 28724427271 4 12 0
34 86 85 17114621167 0 4 0
35 121 124 24520925234 5 6 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]