logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.814
(78.76%)
10.609
(76.65%)
20.423
(77.65%)
19.743
(96.67%)
404
(1.98%)
271
(1.33%)
5
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 267 313 580564 10 6 0
2 271 334 605581 14 10 0
3 233 311 544534 6 4 0
4 289 323 612590 12 10 0
5 257 324 581565 5 11 0
6 250 345 595581 7 7 0
7 365 426 791769 14 8 0
8 429 483 912883 18 11 0
9 308 319 627603 15 9 0
10 390 424 814795 14 5 0
11 4 9 1313 0 0 0
12 272 296 568555 8 5 0
13 296 315 611584 20 7 0
14 298 310 608589 13 6 0
15 368 388 756737 12 7 0
16 346 377 723701 15 7 0
17 395 410 805783 14 8 0
18 248 272 520507 5 8 0
19 278 278 556534 14 3 5
20 301 326 627617 7 3 0
21 307 342 649628 14 7 0
22 422 370 792752 22 18 0
23 251 258 509492 10 7 0
24 255 260 515498 13 4 0
25 246 268 514497 8 9 0
26 145 129 274269 2 3 0
27 151 150 301294 2 5 0
28 328 327 655633 16 6 0
29 240 230 470444 11 15 0
30 164 181 345333 5 7 0
31 274 291 565540 17 8 0
32 317 349 666626 22 18 0
33 312 324 636606 18 12 0
34 278 285 563545 11 7 0
35 259 262 521501 10 10 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]