logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.285
(81.42%)
5.668
(79.85%)
10.953
(80.60%)
10.579
(96.59%)
201
(1.84%)
171
(1.56%)
2
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 281 356 637614 10 13 0
2 304 355 659631 11 15 2
3 294 334 628607 13 8 0
4 350 381 731702 15 14 0
5 270 304 574557 9 8 0
6 354 372 726694 13 19 0
7 440 432 872841 18 13 0
8 271 278 549533 12 4 0
9 322 374 696678 14 4 0
10 175 168 343338 2 3 0
11 374 369 743719 16 8 0
12 292 295 587574 10 3 0
13 245 279 524505 10 9 0
14 247 259 506480 9 17 0
15 201 238 439428 7 4 0
16 243 259 502485 10 7 0
17 145 122 267262 1 4 0
18 315 332 647629 9 9 0
19 162 161 323302 12 9 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]