logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 17)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Circoscrizione 1) Lugo - Centro storico 2) Lugo - Est 3) Lugo - Sud 4) Lugo - Ovest 5) Lugo - Nord 6) Bizzuno 7) Villa San Martino 8) San Potito 9) Ascensione 10) Cà di Lugo 11) San Lorenzo 12) Santa Maria in Fabriago 13) Belricetto 14) Voltana 15) San Bernardino 16) Giovecca 17) Lugo - Ospedale civile Totale
complessivo
1) LISTA CIVICA LUGO X LUGO 95 98 63 56 61 20 29 12 4 13 4 19 16 35 6 10 0 541
2) LISTA CIVICA DEI COMITATI 70 53 20 121 25 4 13 2 0 1 4 2 2 9 2 6 0 334
3) FORZA PRESIDENTE 8 5 4 10 9 4 3 2 0 0 2 1 1 3 2 0 0 54
4) LA DESTRA 33 37 17 17 22 1 6 7 0 0 7 0 4 11 3 4 0 169
5) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 89 55 21 28 41 12 20 4 8 4 3 2 7 15 7 2 0 318
6) PARTITO DEMOCRATICO 1129 1228 716 881 935 357 373 182 126 162 329 234 176 1004 290 292 8 8422
7) ITALIA DEI VALORI 134 139 82 93 100 34 65 38 11 8 21 22 11 70 8 18 0 854
8) COMUNISTI ITALIANI 58 47 33 49 48 19 36 8 6 5 13 7 16 36 14 17 2 414
9) PARTITO SOCIALISTA 38 24 18 31 6 2 15 12 2 3 2 3 3 7 2 2 1 171
10) RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA 65 57 37 63 33 28 95 7 20 2 16 13 11 73 27 24 0 571
11) VERDI PER LA PACE 96 76 53 42 47 10 11 5 4 3 5 2 8 42 5 7 0 416
12) UNIONE DI CENTRO 241 129 88 126 82 28 45 40 8 5 40 11 10 60 17 15 1 946
13) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 982 738 373 466 600 133 186 109 47 54 117 70 44 207 120 61 1 4308
14) LEGA NORD 221 228 129 150 204 73 64 50 17 27 54 47 19 160 33 36 0 1512
Voti Validi 3259 2914 1654 2133 2213 725 961 478 253 287 617 433 328 1732 536 494 13 19030
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 156 136 74 88 73 27 29 19 16 7 16 11 5 40 9 7 0 713
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]