logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.546
(75.49%)
4.651
(72.48%)
9.197
(73.94%)
8.806
(95.75%)
258
(2.81%)
133
(1.45%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 168 214 382369 3 10 0
2 277 284 561527 21 13 0
3 269 266 535519 9 7 0
4 313 319 632611 18 3 0
5 230 252 482453 22 7 0
6 259 287 546528 9 9 0
7 391 426 817778 27 12 0
8 222 232 454433 15 6 0
9 301 306 607575 28 4 0
10 179 180 359350 4 5 0
11 284 273 557527 18 12 0
12 246 231 477460 14 3 0
13 206 199 405391 13 1 0
14 205 197 402385 9 8 0
15 164 174 338327 5 6 0
16 232 213 445426 11 8 0
17 123 120 243236 6 1 0
18 300 288 588563 13 12 0
19 177 190 367348 13 6 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]