logo Comune di Massa Lombarda
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 4 6 7 7 11 7 6 7 2 8 65
2) VITA 7 3 1 2 3 5 4 3 2 7 37
3) SUD CHIAMA NORD 0 0 2 1 0 1 3 1 0 0 8
4) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
5) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 40 24 31 32 56 49 35 46 23 24 360
6) ITALEXIT PER L'ITALIA 11 7 13 3 24 16 18 14 15 11 132
7) FORZA ITALIA 15 15 23 10 24 8 32 21 22 12 182
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 82 77 86 80 116 97 137 109 113 99 996
9) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC - 1 2 0 2 2 5 8 0 1 3 24
10) LEGA PER SALVINI PREMIER 23 27 33 25 47 36 51 44 48 34 368
11) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24 11 16 15 21 27 30 22 14 16 196
12) +EUROPA 13 13 22 8 18 24 12 12 14 6 142
13) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO 2 3 0 1 4 2 1 1 3 0 17
14) PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 137 95 186 151 186 192 141 191 163 146 1588
15) MOVIMENTO 5 STELLE 76 55 35 49 65 45 66 40 55 49 535
16) PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO 4 2 2 4 4 3 7 2 2 4 34
17) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 12 2 11 7 9 6 13 4 1 9 74
Voti Validi 451 342 468 397 593 523 564 517 479 428 4762
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 3 3 4 2 13 11 11 7 11 9 74
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]