logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) ROSSINI MATTEO 15 8 14 11 12 10 13 6 3 7 9 6 2 7 6 4 3 5 6 147
2) PIRA DONATELLA 6 6 13 11 12 6 17 5 5 2 8 7 2 5 10 4 5 16 5 145
3) BRAVI ROBERTA 1 1 2 1 0 0 4 0 3 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0 20
4) MACCHIAVELLI LINA 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 10
5) FRANCESCONI CHIARA 33 47 35 65 44 49 67 36 36 34 44 33 25 28 12 32 17 39 25 701
6) MONGELLI PIERO 5 10 19 8 18 16 23 8 13 10 19 11 9 7 3 8 16 23 11 237
7) BUONGUERRIERI ALICE 101 180 176 211 139 176 280 166 173 132 200 164 90 123 94 146 78 184 140 2953
8) BAKKALI OUIDAD 172 194 196 243 173 222 273 165 263 129 199 187 217 170 150 181 93 236 128 3591
9) ROSSI MARTA 24 64 49 54 46 38 82 41 61 31 32 45 36 35 43 38 19 47 27 812
10) ROSSETTI MARIA ROSARIA 6 5 4 1 7 4 7 1 7 1 4 6 1 3 3 3 1 5 3 72
11) SALVO LILIANA 6 11 10 6 2 6 12 5 10 3 6 1 9 6 5 9 2 7 2 118
Voti Validi 369 527 519 611 453 528 778 433 575 350 527 460 391 385 327 426 236 563 348 8806
Schede Nulle 3 21 9 18 22 9 27 15 28 4 18 14 13 9 5 11 6 13 13 258
Schede Bianche 10 13 7 3 7 9 12 6 4 5 12 3 1 8 6 8 1 12 6 133
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]