logo Comune di Fusignano
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) POTERE AL POPOLO! 2 2 2 3 3 2 3 0 17
2) GIOVANI PER L'AMBIENTE 3 2 1 1 2 2 3 0 14
3) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO! 1 0 1 3 1 0 5 0 11
4) LEGA 181 156 115 233 217 141 148 31 1222
5) PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE 3 6 7 14 5 6 7 5 53
6) FRATELLI D'ITALIA 19 25 19 36 27 26 22 16 190
7) FORZA ITALIA 11 9 8 17 14 6 6 1 72
8) MOVIMENTO 5 STELLE 30 23 14 38 14 4 19 7 149
9) BONACCINI PRESIDENTE 16 14 19 20 28 19 8 4 128
10) PARTITO DEMOCRATICO 246 255 239 312 309 145 234 80 1820
11) EUROPA VERDE 14 8 12 13 14 6 13 1 81
12) +EUROPA - PSI - PRI 16 6 15 11 7 7 7 3 72
13) EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 13 7 4 9 8 12 5 4 62
14) VOLT EMILIA-ROMAGNA 0 0 1 2 1 0 1 0 5
15) MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' 2 6 3 7 3 1 4 1 27
16) L'ALTRA EMILIA-ROMAGNA 2 1 6 3 5 0 0 0 17
Voti Validi 559 520 466 722 658 377 485 153 3940
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 37 37 39 50 48 55 40 18 324
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]