logo Comune di Bagnara di Romagna
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) POTERE AL POPOLO! 1 1 2
2) GIOVANI PER L'AMBIENTE 4 1 5
3) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO! 3 2 5
4) LEGA 218 198 416
5) PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE 6 12 18
6) FRATELLI D'ITALIA 52 40 92
7) FORZA ITALIA 21 7 28
8) MOVIMENTO 5 STELLE 25 34 59
9) BONACCINI PRESIDENTE 24 20 44
10) PARTITO DEMOCRATICO 225 222 447
11) EUROPA VERDE 12 8 20
12) +EUROPA - PSI - PRI 7 6 13
13) EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 6 13 19
14) VOLT EMILIA-ROMAGNA 6 0 6
15) MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' 5 12 17
16) L'ALTRA EMILIA-ROMAGNA 1 2 3
Voti Validi 616 578 1194
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 48 36 84
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]