logo Comune di Cotignola
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) EUROPA VERDE 14 17 12 12 21 11 12 99
2) LEGA SALVINI PREMIER 197 180 216 248 235 215 116 1407
3) FRATELLI D'ITALIA 18 20 22 27 20 14 8 129
4) PARTITO PIRATA 1 0 1 1 1 2 0 6
5) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 9 3 1 5 1 3 4 26
6) PARTITO ANIMALISTA 4 2 2 5 1 6 2 22
7) PARTITO DEMOCRATICO 222 190 254 282 223 214 88 1473
8) LA SINISTRA 10 4 8 9 10 5 3 49
9) PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 0 0 1 0 0 1 1 3
10) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 15 13 8 17 14 9 2 78
11) MOVIMENTO 5 STELLE 69 68 80 90 110 62 26 505
12) POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 2 0 1 2 0 6
13) FORZA NUOVA 0 1 3 0 2 3 1 10
14) FORZA ITALIA 39 31 43 32 36 37 14 232
15) SVP 0 0 1 2 0 0 0 3
16) PARTITO COMUNISTA 2 5 5 4 10 6 2 34
17) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1 2 2 1 0 2 0 8
Voti Validi 602 536 661 735 685 592 279 4090
Schede Nulle 9 9 16 17 15 11 8 85
Schede Bianche 5 1 10 6 14 8 2 46
Voti Contestati 0 0 0 1 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]