logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 41 37 43 35 37 36 50 83 36 49 0 37 37 39 55 47 69 51 31 55 49 49
2) PARTITO DEMOCRATICO 168 184 156 199 158 172 266 368 187 259 7 189 194 202 260 227 301 142 163 167 250 269
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 9 4 2 7 4 16 16 3 2 9 0 7 0 7 15 8 14 6 2 8 3 7
4) SINISTRA PER LUGO 15 10 8 16 20 7 9 10 6 8 0 17 12 6 19 9 10 6 8 2 12 0
5) VERDI 24 19 18 14 17 14 24 23 16 16 0 19 13 28 19 13 28 18 15 15 28 17
6) INSIEME PER LUGO 54 43 32 33 43 51 56 67 24 50 1 29 53 57 47 50 55 31 35 52 49 42
7) RIFONDAZIONE - PARTITO COMUNISTA ITALIANO PER LA SINISTRA 10 20 2 12 5 9 15 13 13 11 0 2 14 17 19 25 10 8 8 9 16 9
8) PER LA BUONA POLITICA 68 48 63 65 41 100 84 92 39 107 0 55 57 60 85 107 82 87 65 49 43 83
9) LEGA ROMAGNA SALVINI PREMIER 125 128 122 113 117 110 133 220 113 148 4 82 119 120 159 128 148 119 127 141 119 168
10) UNITI PER LUGO 25 18 24 22 17 14 35 27 9 32 1 13 10 21 18 15 33 24 13 17 15 13
Voti Validi 539 511 470 516 459 529 688 906 445 689 13 450 509 557 696 629 750 492 467 515 584 657
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 8 11 6 7 9 8 17 17 5 8 0 8 4 13 15 8 13 7 4 2 10 10
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]