logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.938
(82.92%)
9.285
(77.09%)
18.223
(79.84%)
17.778
(97.56%)
265
(1.45%)
180
(0.99%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 288 269 557551 5 1 0
2 239 271 510491 11 8 0
3 216 244 460452 6 2 0
4 244 301 545523 8 14 0
5 225 280 505486 15 4 0
6 263 310 573567 4 2 0
7 316 376 692677 10 5 0
8 441 506 947927 15 5 0
9 251 246 497486 6 5 0
10 342 363 705697 8 0 0
11 42 27 6966 1 2 0
12 235 245 480473 2 5 0
13 241 273 514497 9 8 0
14 286 299 585569 5 11 0
15 341 339 680663 8 9 0
16 317 325 642629 8 5 0
17 384 399 783769 10 4 0
18 245 277 522511 6 5 0
19 263 268 531519 8 4 0
20 263 266 529522 4 3 0
21 281 326 607598 6 3 0
22 366 331 697675 12 10 0
23 206 204 410396 11 3 0
24 240 236 476460 13 3 0
25 236 254 490478 5 7 0
26 148 125 273267 2 4 0
27 131 129 260250 6 4 0
28 276 256 532522 9 1 0
29 212 189 401388 6 7 0
30 145 141 286276 5 5 0
31 240 233 473461 7 5 0
32 273 274 547525 10 12 0
33 276 267 543528 10 5 0
34 245 247 492476 9 7 0
35 221 189 410403 5 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]