logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.780
(83.74%)
4.871
(79.15%)
9.651
(81.36%)
9.363
(97.02%)
181
(1.88%)
107
(1.11%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 184 214 398381 11 6 0
2 268 300 568553 6 9 0
3 279 286 565546 11 8 0
4 314 336 650633 10 7 0
5 238 266 504482 15 7 0
6 289 300 589571 12 6 0
7 390 408 798780 10 8 0
8 245 264 509495 8 6 0
9 310 331 641622 15 4 0
10 188 180 368359 7 2 0
11 304 285 589582 5 2 0
12 257 242 499483 7 9 0
13 214 214 428417 8 3 0
14 222 229 451438 6 7 0
15 192 195 387364 20 3 0
16 235 226 461447 10 4 0
17 131 106 237231 3 3 0
18 329 318 647629 7 11 0
19 191 171 362350 10 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]