logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) DESTRE UNITE - FORCONI 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 5 4 6 19 12 3 7 1 10 1 3 5 5 3 5 6 5 5 3 9 11
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 3 0 1 3 0 8 3 2 1 1 1 1 1 0 3 2 1 2 1 2 3 0
4) POTERE AL POPOLO! 3 6 7 3 4 4 9 10 6 1 0 2 1 4 5 5 3 1 7 1 6 6
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 1 2 5 4 9 2 4 2 2 0 4 1 4 6 2 1 4 2 3 4 2
6) ITALIA EUROPA INSIEME 3 3 4 2 4 7 8 10 3 2 0 9 6 3 5 1 8 5 3 3 7 5
7) +EUROPA 28 15 12 17 10 22 21 22 10 16 2 13 12 20 8 13 23 7 12 12 19 8
8) PARTITO DEMOCRATICO 136 139 105 148 126 160 216 277 162 215 30 132 154 172 207 201 236 148 141 133 199 215
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1
10) PARTITO COMUNISTA 2 4 1 6 12 5 5 6 4 5 0 4 7 8 7 3 2 3 6 5 2 8
11) CASAPOUND ITALIA 1 2 0 4 1 2 3 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 4 1 1 1
12) LIBERI E UGUALI 22 13 20 18 14 16 23 20 15 29 0 17 13 18 31 26 31 14 16 17 31 17
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 5 1 5 2 2 5 1 6 0 1 1 1 3 1 7 2 2 1 2 3 0
14) MOVIMENTO 5 STELLE 122 82 79 116 96 110 129 222 98 151 10 118 105 110 136 121 170 112 116 137 130 161
15) FORZA ITALIA 72 70 68 62 62 73 73 75 52 69 11 49 47 39 56 77 73 74 52 52 51 61
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 4 2 10 6 8 4 4 1 5 8 1 6 7 5 5 3 9 1 3 4 2 4
17) LEGA 106 105 101 73 90 106 123 187 94 147 6 86 106 143 143 115 143 96 101 128 109 150
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 15 16 21 29 18 18 31 36 16 23 3 13 14 19 21 26 34 20 30 13 12 13
Voti Validi 530 469 437 506 470 559 658 887 478 679 66 459 482 556 639 610 745 497 502 517 589 663
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 22 15 17 16 8 19 40 8 18 0 14 15 13 24 19 24 14 17 5 9 12
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]