logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 17)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Circoscrizione 1) Lugo - Centro storico 2) Lugo - Est 3) Lugo - Sud 4) Lugo - Ovest 5) Lugo - Nord 6) Bizzuno 7) Villa San Martino 8) San Potito 9) Ascensione 10) Cà di Lugo 11) San Lorenzo 12) Santa Maria in Fabriago 13) Belricetto 14) Voltana 15) San Bernardino 16) Giovecca 17) Lugo - Ospedale civile Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE - FORCONI 2 2 1 4 2 0 2 1 0 1 1 3 1 3 1 1 0 25
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 53 21 13 14 22 11 4 8 1 2 7 7 0 9 3 1 1 177
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 15 7 2 6 8 0 3 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 51
4) POTERE AL POPOLO! 27 26 7 13 15 6 13 2 0 0 1 3 1 9 7 1 0 131
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 24 10 9 9 13 2 4 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 77
6) ITALIA EUROPA INSIEME 23 23 18 14 18 5 7 5 5 1 1 1 2 13 1 1 0 138
7) +EUROPA 104 69 45 44 50 8 15 4 7 6 5 5 4 33 5 8 2 414
8) PARTITO DEMOCRATICO 814 870 458 644 621 215 275 141 87 67 193 140 106 643 163 154 30 5621
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 5 3 3 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 6 0 2 0 28
10) PARTITO COMUNISTA 30 20 19 12 16 8 15 7 2 3 7 3 7 17 6 11 0 183
11) CASAPOUND ITALIA 10 8 2 2 8 1 4 1 2 0 3 0 0 6 4 2 0 53
12) LIBERI E UGUALI 103 87 48 88 78 17 31 14 9 11 14 7 17 76 15 16 0 631
13) ITALIA AGLI ITALIANI 17 12 5 10 8 0 1 5 0 1 1 3 3 3 0 1 1 71
14) MOVIMENTO 5 STELLE 605 600 333 427 495 161 188 98 64 62 91 66 53 288 93 76 10 3710
15) FORZA ITALIA 407 269 135 206 229 61 78 39 22 23 47 33 18 93 52 36 11 1759
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 34 18 18 17 10 4 1 6 2 1 0 0 4 79 3 0 1 198
17) LEGA 581 551 335 401 434 150 178 121 47 61 128 100 53 167 94 75 6 3482
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 117 106 46 81 75 13 21 15 12 5 17 4 4 23 16 7 3 565
Voti Validi 2971 2702 1497 1994 2105 663 840 469 263 247 519 376 274 1472 464 392 66 17314
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 99 85 42 67 45 12 16 9 4 3 3 12 2 42 12 11 0 464
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]