logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 17)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Circoscrizione 1) Lugo - Centro storico 2) Lugo - Est 3) Lugo - Sud 4) Lugo - Ovest 5) Lugo - Nord 6) Bizzuno 7) Villa San Martino 8) San Potito 9) Ascensione 10) Cà di Lugo 11) San Lorenzo 12) Santa Maria in Fabriago 13) Belricetto 14) Voltana 15) San Bernardino 16) Giovecca 17) Lugo - Ospedale civile Totale
complessivo
1) FRACCARO SABRINA 2 2 1 4 2 0 2 1 0 1 1 3 1 3 1 1 0 25
2) BABINI GIAN PAOLO 60 25 16 16 22 12 5 8 2 2 7 9 0 10 4 1 1 200
3) BABINI LUISA 17 7 2 6 8 0 3 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 53
4) VIGLIANTI PAOLO 28 26 8 15 15 6 13 2 0 0 1 3 1 9 7 1 0 135
5) COLLINA STEFANO 985 994 539 730 719 232 307 154 100 75 201 148 112 708 171 166 32 6373
6) GIANESSI MILENA 5 3 3 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 6 0 2 0 28
7) OLIVIERI FRANCA 30 20 19 12 16 8 15 8 2 3 7 3 7 18 6 12 0 186
8) PENNUCCI IRMA DONATELLA 11 10 2 2 8 1 4 1 2 0 3 0 0 7 5 2 0 58
9) GOVONI ALESSANDRA 110 94 52 94 82 17 32 14 9 11 14 8 18 81 17 17 0 670
10) SANTARELLI MIRCO 19 14 6 11 8 0 1 6 0 1 1 3 3 4 0 1 1 79
11) RUFFILLI ALESSANDRO 646 628 348 452 505 165 193 100 66 65 91 72 53 302 98 81 10 3875
12) ALBERGHINI MASSIMILIANO 1157 964 543 717 762 233 281 182 83 90 194 139 80 365 166 119 21 6096
Voti Validi 3070 2787 1539 2061 2150 675 856 478 267 250 522 388 276 1514 476 403 66 17778
Schede Nulle 49 39 16 26 24 12 24 5 2 6 9 6 5 27 9 5 1 265
Schede Bianche 31 15 24 18 15 10 6 7 4 4 1 7 5 22 7 2 2 180
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]