logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 138 88 94 122 99 115 145 238 104 155 10 137 120 127 148 134 187 126 116 148 146 178
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 6 6 3 7 18 12 3 9 2 9 1 3 6 6 5 6 6 3 4 5 10 12
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
4) PARTITO COMUNISTA 2 3 0 6 7 5 5 5 2 5 0 3 8 11 6 4 3 1 6 7 5 9
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 3 2 4 3 11 3 2 1 2 0 2 2 4 5 2 2 5 4 3 5 3
6) PARTITO DEMOCRATICO 140 153 107 155 133 169 232 299 169 226 30 145 162 178 217 212 253 154 150 143 208 227
7) ITALIA EUROPA INSIEME 8 3 4 2 5 7 9 12 2 2 0 9 4 4 6 3 10 4 2 2 8 5
8) +EUROPA 28 18 16 23 16 25 22 25 12 19 2 15 20 22 11 18 24 8 11 16 18 14
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 9 4 12 8 13 4 6 2 1 11 3 5 8 6 10 11 6 3 4 5 2 4
10) FORZA ITALIA 80 70 69 63 62 65 69 81 53 72 10 52 48 45 57 71 86 73 58 55 48 60
11) LEGA 112 106 102 82 99 115 135 209 101 169 7 92 118 144 156 122 139 111 114 138 121 160
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 17 17 22 34 19 24 39 34 18 31 2 14 13 19 21 32 39 18 27 13 11 12
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 2 1 6 2 4 1 3 8 1 0 3 2 2 0 6 1 4 1 1 2 1
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 2 1 1 2 1 8 2 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 3 0
15) POTERE AL POPOLO! 0 4 7 4 3 4 6 12 6 2 0 3 1 3 8 5 4 1 8 2 5 5
16) LIBERI E UGUALI 23 14 20 14 15 17 21 17 19 30 1 21 10 22 36 27 33 12 15 20 31 18
17) CASAPOUND ITALIA 1 6 2 4 2 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 2 1 3 5 2 1 1
Voti Validi 570 499 462 538 497 588 701 953 501 735 66 505 525 595 688 658 795 527 527 563 625 710
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 23 22 14 24 9 23 43 13 15 0 16 14 18 25 26 22 15 18 4 12 13
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]