logo Comune di Cotignola
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 161 164 180 226 208 179 61 1179
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 11 2 4 7 10 5 12 51
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 2 2 1 1 3 0 9
4) PARTITO COMUNISTA 7 7 10 7 9 5 1 46
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 3 5 4 3 5 5 28
6) PARTITO DEMOCRATICO 201 172 210 262 224 198 97 1364
7) ITALIA EUROPA INSIEME 5 7 6 8 3 8 4 41
8) +EUROPA 20 12 17 20 23 14 2 108
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 0 10 4 9 3 4 33
10) FORZA ITALIA 58 50 76 53 70 81 24 412
11) LEGA 118 108 112 151 142 128 63 822
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 18 13 15 19 26 15 10 116
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 2 2 4 0 8 3 21
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 3 10 2 2 1 3 0 21
15) POTERE AL POPOLO! 3 10 3 12 4 2 5 39
16) LIBERI E UGUALI 30 10 29 26 24 23 8 150
17) CASAPOUND ITALIA 1 4 2 4 2 6 1 20
Voti Validi 644 576 685 810 759 686 300 4460
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 33 19 10 19 31 8 9 129
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]