logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Referendum Costituzionale 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.952
(80.05%)
5.016
(76.06%)
9.968
(77.99%)
5.380
(54.44%)
4.502
(45.56%)
9.882
(99.14%)
54
(0.54%)
32
(0.32%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 183 218 401218177395 2 4 0
2 289 310 599288305593 2 4 0
3 295 293 588290296586 2 0 0
4 334 355 689369316685 2 2 0
5 259 278 537298233531 4 2 0
6 309 312 621318299617 4 0 0
7 401 428 829405412817 9 3 0
8 240 267 507300203503 3 1 0
9 321 332 653321326647 5 1 0
10 199 176 375191183374 0 1 0
11 320 305 625348276624 0 1 0
12 257 234 491279203482 5 4 0
13 209 220 429242184426 2 1 0
14 228 231 459248207455 3 1 0
15 194 210 404243157400 3 1 0
16 249 239 488291192483 3 2 0
17 135 112 24714797244 2 1 0
18 333 318 651386262648 1 2 0
19 197 178 375198174372 2 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]