logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Ballottaggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.445
(53.10%)
6.936
(51.80%)
13.381
(52.42%)
13.038
(97.44%)
213
(1.59%)
128
(0.96%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 183 194 377368 7 2 0
2 166 210 376367 3 6 0
3 176 204 380360 17 3 0
4 190 238 428414 4 10 0
5 159 211 370357 9 4 0
6 174 226 400390 4 6 0
7 267 295 562548 8 6 0
8 281 348 629614 8 7 0
9 172 167 339329 6 4 0
10 258 284 542533 5 4 0
11 5 6 1111 0 0 0
12 187 198 385375 7 3 0
13 179 194 373360 9 4 0
14 197 200 397391 4 2 0
15 258 258 516502 8 6 0
16 242 249 491482 6 3 0
17 248 278 526512 9 5 0
18 181 157 338327 8 3 0
19 169 185 354346 5 2 1
20 161 185 346337 9 0 0
21 218 249 467451 14 2 0
22 238 223 461452 3 6 0
23 133 147 280274 4 2 0
24 159 143 302296 3 3 0
25 158 191 349341 2 6 0
26 83 83 166163 3 0 0
27 89 80 169168 1 0 0
28 224 207 431416 9 6 0
29 130 133 263259 3 1 0
30 109 122 231226 1 4 0
31 197 197 394376 13 5 0
32 266 274 540526 7 6 1
33 245 251 496491 3 2 0
34 184 197 381372 5 4 0
35 159 152 311304 6 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]