logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.880
(76.90%)
5.127
(75.19%)
10.007
(76.01%)
9.661
(96.54%)
227
(2.27%)
119
(1.19%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 185 217 402386 9 7 0
2 280 310 590569 10 11 0
3 304 318 622593 19 10 0
4 314 344 658641 14 3 0
5 247 280 527500 18 9 0
6 292 322 614594 11 9 0
7 382 415 797782 12 3 0
8 256 282 538517 16 5 0
9 299 329 628605 20 3 0
10 204 181 385367 10 8 0
11 321 322 643609 16 18 0
12 260 246 506490 12 4 0
13 223 237 460448 7 5 0
14 231 243 474458 10 6 0
15 187 212 399387 8 4 0
16 248 240 488480 7 1 0
17 137 131 268258 6 4 0
18 319 319 638621 12 5 0
19 191 179 370356 10 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]