logo Comune di Fusignano
Risultati Consultazione

Comunali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) GUIDA GERARDINA 8 0 3 11 0 1 0 2 25
2) FASANO FRANCO 10 1 2 0 0 0 0 0 13
3) MISSIROLI GIUSEPPE 1 0 1 0 0 6 1 2 11
4) PAGANI FRANCESCA 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5) GUERRA PIETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) FERRI LORENZO 2 0 2 3 0 0 0 0 7
7) BATTAFARANO FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) GUANDALINI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BERTOLINO ORESTE MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) LAGHI MARISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) CASANOVA GABRIELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) DONATI FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]