logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Comunali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) POLETTI DOMENICO PRIMO 0 2 2 0 4 3 3 1 1 0 4 16 3 11 0 3 0 6 0 59
2) ALMERIGHI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) BALLARDINI GILBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4) BANDINI ROMANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5) BORGHESI BARBARA 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
6) CICOGNANI SILVANO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7) DAPORTO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FIORENTINI CARLO 0 0 1 0 0 0 4 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 1 0 25
9) GALASSI SILVANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) GUIDI FRANCO 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11) MORELLI MARIA GRAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12) SANGIORGI MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) SAVOLINI ALAN 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14) TAMBURINI ORNELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
15) TAZZARI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
16) UGOLINI CARLO 0 0 0 2 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 14
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]