logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) MARCO FERRANDO - Candidato premier 3 6 3 8 10 1 2 4 3 2 0 3 7 8 10 4 3 2 3 3 3 13
2) PIER FERDINANDO CASINI - Candidato premier 38 23 24 38 54 64 42 24 29 51 5 37 29 41 32 35 33 24 23 26 21 28
3) STEFANO DE LUCA - Candidato premier 4 2 1 0 3 1 2 1 2 2 0 3 1 3 4 2 0 0 2 3 0 2
4) ROBERTO FIORE - Candidato premier 0 1 1 1 1 3 0 0 4 1 0 0 4 1 1 2 2 2 1 1 0 1
5) FAUSTO BERTINOTTI - Candidato premier 22 39 14 28 38 14 33 32 17 21 3 29 19 19 30 37 19 19 14 15 24 32
6) SILVIO BERLUSCONI - Candidato premier 255 239 292 245 210 249 298 308 215 304 23 180 186 213 252 231 307 247 211 242 195 225
7) DANIELA SANTANCHÈ - Candidato premier 17 19 9 9 9 8 9 19 15 8 1 8 14 12 7 6 14 13 8 10 6 13
8) BRUNO DE VITA - Candidato premier 0 5 0 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 8 4 5 3 1 1 2 2 2
9) WALTER VELTRONI - Candidato premier 247 267 222 251 271 250 372 465 354 411 71 294 328 319 426 418 388 208 299 304 373 449
10) FLAVIA D'ANGELI - Candidato premier 4 2 1 2 2 5 1 2 4 1 1 2 0 4 7 5 2 2 1 4 3 8
11) STEFANO MONTANARI - Candidato premier 5 5 3 2 1 5 8 10 3 4 0 2 3 1 4 3 5 2 6 2 0 1
12) ENRICO BOSELLI - Candidato premier 3 0 2 10 7 3 6 5 2 6 0 2 2 1 3 2 7 7 1 3 2 4
Voti Validi 598 608 572 595 607 605 776 872 650 814 105 561 595 630 780 750 783 527 570 615 629 778
Schede Nulle 6 11 14 17 15 5 12 26 17 13 4 13 7 9 13 12 12 15 12 9 21 29
Schede Bianche 2 2 3 6 4 6 3 11 5 4 0 6 4 2 2 4 6 3 1 2 3 12
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]