logo Comune di Fusignano
Risultati Consultazione

Senato 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) MARCO FERRANDO - Candidato premier 10 10 3 7 5 5 7 3 50
2) PIER FERDINANDO CASINI - Candidato premier 42 29 15 22 21 22 15 8 174
3) STEFANO DE LUCA - Candidato premier 2 3 2 3 1 0 4 0 15
4) ROBERTO FIORE - Candidato premier 0 0 4 2 3 1 2 0 12
5) FAUSTO BERTINOTTI - Candidato premier 27 27 38 36 28 30 27 10 223
6) SILVIO BERLUSCONI - Candidato premier 197 168 145 278 229 157 135 57 1366
7) DANIELA SANTANCHÈ - Candidato premier 8 9 7 20 9 11 9 4 77
8) BRUNO DE VITA - Candidato premier 5 0 2 2 3 2 0 0 14
9) WALTER VELTRONI - Candidato premier 438 480 396 506 482 318 393 144 3157
10) FLAVIA D'ANGELI - Candidato premier 0 2 4 3 4 3 2 2 20
11) STEFANO MONTANARI - Candidato premier 9 0 0 4 7 2 0 0 22
12) ENRICO BOSELLI - Candidato premier 10 5 9 6 8 4 2 0 44
Voti Validi 748 733 625 889 800 555 596 228 5174
Schede Nulle 25 21 16 24 19 9 12 3 129
Schede Bianche 6 4 6 3 8 4 6 2 39
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]