logo Comune di Bagnara di Romagna
Risultati Consultazione

Senato 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione 1 2 Totale
complessivo
1) MARCO FERRANDO - Candidato premier 11 10 21
2) PIER FERDINANDO CASINI - Candidato premier 32 31 63
3) STEFANO DE LUCA - Candidato premier 5 4 9
4) ROBERTO FIORE - Candidato premier 2 4 6
5) FAUSTO BERTINOTTI - Candidato premier 27 26 53
6) SILVIO BERLUSCONI - Candidato premier 263 182 445
7) DANIELA SANTANCHÈ - Candidato premier 13 4 17
8) BRUNO DE VITA - Candidato premier 3 2 5
9) WALTER VELTRONI - Candidato premier 362 321 683
10) FLAVIA D'ANGELI - Candidato premier 9 16 25
11) STEFANO MONTANARI - Candidato premier 2 5 7
12) ENRICO BOSELLI - Candidato premier 1 0 1
Voti Validi 730 605 1335
Schede Nulle 10 7 17
Schede Bianche 6 8 14
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]