logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Senato 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) MARCO FERRANDO - Candidato premier 11 3 8 4 4 7 11 2 9 4 13 6 8 6 3 5 1 3 5 113
2) PIER FERDINANDO CASINI - Candidato premier 21 36 41 29 36 36 52 23 23 24 56 34 20 25 6 22 13 23 17 537
3) STEFANO DE LUCA - Candidato premier 0 1 4 1 0 1 1 2 4 0 3 0 1 1 1 1 1 3 3 28
4) ROBERTO FIORE - Candidato premier 3 4 2 3 1 3 6 5 2 0 4 1 1 0 1 1 0 1 2 40
5) FAUSTO BERTINOTTI - Candidato premier 53 42 24 32 30 50 44 21 27 10 20 35 38 21 22 23 7 25 26 550
6) SILVIO BERLUSCONI - Candidato premier 197 245 225 207 181 213 294 180 172 119 233 133 87 148 80 141 69 151 81 3156
7) DANIELA SANTANCHÈ - Candidato premier 8 12 9 8 18 10 17 13 9 2 17 10 3 7 6 7 4 9 2 171
8) BRUNO DE VITA - Candidato premier 3 6 1 0 4 1 3 0 3 4 3 0 3 0 2 1 2 2 2 40
9) WALTER VELTRONI - Candidato premier 343 298 306 406 289 385 411 295 393 149 365 359 325 299 304 280 186 417 189 5999
10) FLAVIA D'ANGELI - Candidato premier 6 5 6 3 3 3 1 1 10 3 8 3 1 0 2 3 2 1 4 65
11) STEFANO MONTANARI - Candidato premier 1 5 3 6 3 2 15 0 4 2 3 1 3 1 1 2 0 2 0 54
12) ENRICO BOSELLI - Candidato premier 4 4 1 2 5 5 6 3 5 7 5 3 3 5 4 3 0 2 2 69
Voti Validi 650 661 630 701 574 716 861 545 661 324 730 585 493 513 432 489 285 639 333 10822
Schede Nulle 14 9 12 13 10 14 27 13 14 14 18 7 11 9 12 14 5 12 3 231
Schede Bianche 6 7 3 4 6 9 7 2 2 5 5 2 6 5 3 2 2 5 3 84
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]