logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Senato 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ROBERTO FIORE - Capo Coalizione 2 5 0 3 1 2 3 7 1 3 0 2 2 1 4 4 2 0 4 6 3 3
2) MARIO MONTI - Capo Coalizione 84 72 63 74 72 108 103 79 57 108 6 54 52 70 76 54 86 43 52 63 45 63
3) OSCAR FULVIO GIANNINO - Capo Coalizione 6 2 14 17 2 10 8 6 3 12 0 4 5 9 6 4 10 5 12 4 1 3
4) PIER LUIGI BERSANI - Capo Coalizione 211 212 159 196 227 177 330 404 270 317 46 252 262 267 360 326 316 196 224 228 325 356
5) SILVIO BERLUSCONI - Capo Coalizione 141 141 161 145 100 124 148 156 114 161 7 99 90 107 128 128 177 133 126 112 119 141
6) FRANCO TORCHIA - Capo Coalizione 2 4 5 4 1 10 8 3 1 3 1 3 3 2 1 2 4 1 4 0 3 1
7) MAGDI CRISTIANO ALLAM - Capo Coalizione 1 3 5 4 0 4 4 5 5 4 0 3 3 1 4 4 7 2 1 8 1 2
8) GIUSEPPE PIERO GRILLO - Capo Coalizione 106 103 96 94 96 100 108 220 87 125 2 96 109 111 152 124 141 98 106 117 130 145
9) LUCA ROMAGNOLI - Capo Coalizione 0 1 0 2 0 0 4 5 4 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2
10) MARCO FERRANDO - Capo Coalizione 1 6 0 10 1 5 3 7 2 7 2 9 4 4 9 3 2 2 2 6 8 1
11) GIACINTO MARCO PANNELLA - Capo Coalizione 1 1 0 5 2 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 4 2 0 3 1 2 5
12) ANTONIO INGROIA - Capo Coalizione 7 14 3 7 12 10 24 8 9 9 1 8 10 8 15 12 19 4 5 2 8 14
Voti Validi 562 564 506 561 514 550 746 902 554 750 65 532 541 582 755 665 766 485 539 549 646 736
Schede Nulle 10 10 7 15 14 6 12 16 10 9 0 8 15 9 12 13 9 13 11 14 14 21
Schede Bianche 2 7 1 13 5 4 2 8 4 3 1 3 3 3 2 5 6 6 4 2 3 10
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]