logo Comune di Fusignano
Risultati Consultazione

Senato 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) ROBERTO FIORE - Capo Coalizione 2 0 1 2 5 1 1 3 15
2) MARIO MONTI - Capo Coalizione 53 38 23 43 47 51 34 13 302
3) OSCAR FULVIO GIANNINO - Capo Coalizione 1 5 1 8 8 3 6 3 35
4) PIER LUIGI BERSANI - Capo Coalizione 348 382 345 386 388 241 321 124 2535
5) SILVIO BERLUSCONI - Capo Coalizione 101 69 62 141 143 90 68 35 709
6) FRANCO TORCHIA - Capo Coalizione 3 3 6 4 5 1 4 0 26
7) MAGDI CRISTIANO ALLAM - Capo Coalizione 4 0 2 4 0 2 0 0 12
8) GIUSEPPE PIERO GRILLO - Capo Coalizione 148 149 100 232 166 87 122 33 1037
9) LUCA ROMAGNOLI - Capo Coalizione 3 3 1 3 1 1 2 1 15
10) MARCO FERRANDO - Capo Coalizione 13 4 7 4 3 5 4 0 40
11) GIACINTO MARCO PANNELLA - Capo Coalizione 4 1 0 2 3 2 0 0 12
12) ANTONIO INGROIA - Capo Coalizione 10 7 15 17 15 6 17 2 89
Voti Validi 690 661 563 846 784 490 579 214 4827
Schede Nulle 19 9 9 19 26 3 12 4 101
Schede Bianche 5 6 4 13 7 4 6 1 46
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]