logo Comune di Conselice
Risultati Consultazione

Senato 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) ROBERTO FIORE - Capo Coalizione 2 3 3 6 2 0 0 1 0 17
2) MARIO MONTI - Capo Coalizione 38 29 44 23 15 34 26 32 35 276
3) OSCAR FULVIO GIANNINO - Capo Coalizione 3 2 2 2 2 3 1 2 5 22
4) PIER LUIGI BERSANI - Capo Coalizione 308 338 361 302 313 333 286 347 350 2938
5) SILVIO BERLUSCONI - Capo Coalizione 126 76 91 64 74 122 87 80 88 808
6) FRANCO TORCHIA - Capo Coalizione 2 2 1 1 1 0 1 0 2 10
7) MAGDI CRISTIANO ALLAM - Capo Coalizione 0 1 0 1 2 0 5 3 1 13
8) GIUSEPPE PIERO GRILLO - Capo Coalizione 156 129 161 142 150 160 116 130 97 1241
9) LUCA ROMAGNOLI - Capo Coalizione 1 2 4 1 1 1 3 1 2 16
10) MARCO FERRANDO - Capo Coalizione 5 5 11 6 7 4 9 5 5 57
11) GIACINTO MARCO PANNELLA - Capo Coalizione 1 0 3 2 0 0 1 2 0 9
12) ANTONIO INGROIA - Capo Coalizione 13 21 16 13 16 8 9 15 8 119
Voti Validi 655 608 697 563 583 665 544 618 593 5526
Schede Nulle 10 10 10 11 9 10 13 11 14 98
Schede Bianche 5 5 6 7 1 6 7 4 6 47
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]